Hws noo noo absorber ntim desiccant yog dav siv los ntawm cov lag luam zoo ntawm ntau lub zog rau nws qhov kev nqus zoo dua, cov mis tshwj xeeb kev nyab xeeb thiab cov qauv ntim tshiab
Cov khoom xyaw tseem ceeb Calcium chloride
Ib puag ncig tus phooj ywg, qib zaub mov thiab tsis rov ua dua tshiab desiccant.
Qhov kev nqus hluav taws xob ntau dua 200%. Tom qab nqus dej noo, noo noo
absorber ntim cov desiccant yuav tig mus ncaj qha thiab ua kom noo noo hauv lub hnab.
Nws txo cov av noo tus txheeb ze kom zoo nyob rau hauv lub hnab ntim ruaj khov thiab xyuas kom cov khoom thauj khoom nyab xeeb thiab tsheb thauj mus los.
Tiv thaiv cov khoom thauj los ntawm ya raws, cov pwm me


2 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: 1-5gram, 10-100gram
Txhua lub 1-5gram desiccant hnab tau ntim los ntawm Tyvek (dupong) thiab luam ntawv ntim sib xyaw.
10-100gram desiccant hnab yog ntim los ntawm sab hauv: Tyvek (dupong) thiab zaj duab xis sab nraud: daim ntaub tsis-ntaub.


Qhov ntsuas cua noo ntawm qhov ntsuas cua, qhov ya raws ntawm huab cua hauv 1 cubic meter (g / m³)
RH% T ℃ | Txhua RH thiab Qhov Kub, H 2 O GRAM / M 3 AIR | |||||||||
100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
65 | 160.3 | 144.3 | 128.2 | 112.2 | 96.2 | 80.2 | 64.1 | 48.1 | 32.1 | 16.0 |
60 | 129.6 | 116.6 | 103.7 | 90.7 | 77.8 | 64.8 | 51.8 | 38.9 | 25.9 | 13.0 |
55 | 103.9 | 93.5 | 83.1 | 72.7 | 62.3 | 52.0 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 |
50 | 82.7 | 74.4 | 66.2 | 57.9 | 49.6 | 41.4 | 33.1 | 24.8 | 16.5 | 8.3 |
45 | 65.2 | 58.7 | 52.2 | 45.6 | 39.1 | 32.6 | 26.1 | 19.6 | 13.0 | 6.5 |
40 | 50.9 | 45.8 | 40.7 | 35.6 | 30.5 | 25.5 | 20.4 | 15.3 | 10.2 | 5.1 |
35 | 39.2 | 35.3 | 31.4 | 27.4 | 23.5 | 19.6 | 15.7 | 11.8 | 7.8 | 3.9 |
30 | 30.0 | 27.0 | 24 | 21.0 | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
25 | 22.8 | 20.5 | 18.2 | 16.0 | 13.7 | 11.4 | 9.1 | 6.8 | 4.6 | 2.3 |
20 | 17.1 | 15.4 | 13.7 | 12.0 | 10.3 | 8.6 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 1.7 |
15 | 12.7 | 11.4 | 10.2 | 8.9 | 7.6 | 6.4 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | 1.3 |
10 | 9.3 | 8.4 | 7.4 | 6.5 | 5.6 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 0.9 |
5 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 0.7 |
0 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.5 |
-5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
-10 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
-15 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
-20 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
4 .Txoj kev siv ntau npaum li cas
Ntim thawv (CBM) | Ceeb thawj (gram) |
GG lt; 0. 001 | 1-3 |
0.01-0.05 | 3-15 |
0.05-0.1 | 15-30 |
0.1-0.3 | 30-100 |
0.3-0.5 | 100-150 |
0.5-1 | 150-300 |
5. Cov ntawv thov
(1) Tshuaj Ua Si: Txuj lom, kas fes, tshuaj yej haus luam yeeb, kua txob, qhiav cij, txiv ntoo, cocoa, cov kaus poom uas ua khoom ntxiv thiab lwm yam.
(2) Cov khoom siv xyoob thiab ntoo: cov khoom siv rooj tog thiab cov ntawv thiab lwm yam. Cov khoom siv hluav taws xob: khoom siv hluav taws xob, cable, khoom ua si thiab lwm yam
(3) Cov khoom lag luam tawv; khoom noj khoom haus, ris tsho thiab rooj tog zaum thiab lwm yam.
(4) Cov khoom siv hlau: Cils, machinery, nws pib / seem, tooj khoom thiab rooj tog zaum thiab lwm yam.
(5) Textiles: Cov Khaub Ncaws, batik thiab ntaub thiab lwm yam.
(6) Khoom siv hauv tsev: iav khoom lag luam, melamine thiab khoom siv tes ua thiab lwm yam.

Cim npe nrov: noo noo absorber ntim desiccant, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, lag luam wholesale, luv nqi, dawb qauv



